オーエス産業株式会社
〒670-0804 姫路市保城津倉188
TEL : 079-281-1530
FAX : 079-288-0928
モノレールホイスト式天井クレーン 仕様例その1
コンパクト&スムーズ。高効率な荷役作業を実現。

標準寸法
| 容量(ton) | 1/2 | 1 | 2 | 2.8 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパン(m) | 〜10 | 〜10 | 10〜12 | 〜6 | 6〜11.5 | 〜10.8 | 〜9.6 | |
| 軌上空間(mm) | A | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | ||
| 側方空間(mm) | B | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||
| フック寄り(mm) | D | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | ||
| フック寄り(mm) | E | 800 | 800 | 900 | 950 | 1250 | ||
| フック上がり(mm) | F | 600 | 650 | 650 | 850 | 850 | 950 | 1000 |
| クレーン高さ(mm) | H | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
| 駆動側サドル長さ(mm) | Q1 | 670 | 670 | 900 | 670 | 900 | 900 | 1570 |
| 従動側サドル長さ(mm) | Q2 | 670 | 670 | 900 | 670 | 900 | 900 | 1395 |
| ホイルベース(mm) | R | 1000 | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 走行レール(kg) | 15 | 15・22 | 15 | 15・22 | ||||
注) 寸法は、低揚程普通形ホイストの場合を示します。
モノレールホイスト式天井クレーン 仕様例その2
コンパクト&スムーズ。高効率な荷役作業を実現。

標準寸法
| 容量(ton) | 1/2 | 1 | 2 | 2.8 | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパン(m) | 9.3 〜12 |
12 〜16 |
16 〜20 |
12 〜16 |
16 〜20 |
11.5 〜12 |
12 〜16 |
16 〜20 |
10.8 〜12 |
12 〜16 |
16 〜20 |
9.6 〜18 |
18 〜20 |
|
| 軌上空間(mm) | A | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||
| 側方空間(mm) | B | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||
| フック寄り(mm) | D | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | ||||||||
| フック寄り(mm) | E | 800 | 800 | 900 | 950 | 1250 | ||||||||
| フック上がり(mm) | F | 850 | 800 | 800 | 850 | 850 | 1100 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
| クレーン高さ(mm) | H | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 |
| 駆動側サドル長さ(mm) | Q1 | 900 | 1350 | 1550 | 1350 | 1550 | 900 | 1350 | 1550 | 900 | 1350 | 1550 | 1570 | 1770 |
| 従動側サドル長さ(mm) | Q2 | 900 | 1185 | 1385 | 1185 | 1385 | 900 | 1185 | 1385 | 900 | 1185 | 1385 | 1395 | 1595 |
| ホイルベース(mm) | R | 1400 | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 | 1400 | 2000 | 2400 | 1400 | 2000 | 2400 | 2300 | 2700 |
| 走行レール(kg) | 15・22 | 2.2・30 | ||||||||||||
注) 寸法は、低揚程普通形ホイストの場合を示します。
標準仕様 〔各スパン共通〕
| 容量(ton) | 1/2 | 1 | 2 | 2.8 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻上 | 速度(m/min) | 50/60 Hz |
11/13 | 11/13 | 8.4/10 | 7.5/9.0 | 6.7/8.0 |
| モーター容量(kW) | 1.0/1.2 | 1.9/2.3 | 2.9/3.5 | 4.0/4.8 | 5.9/7.0 | ||
| 横行 | 速度(m/min) | 50/60 Hz |
21/25 | ||||
| モーター容量(kW) | 0.3/0.36 | 0.3/0.36 | 0.3/0.36 | 0.45/0.55 | 0.63/0.75 | ||
| 走行 | 速度(m/min) | 50/60 Hz |
21/25 | ||||
| モーター容量(kW) | 0.3×2台/ 0.36×2台 |
0.3×2台/ 0.36×2台 |
0.3×2台/ 0.36×2台 |
0.3×2台/ 0.36×2台 |
0.7×2台/ 0.84×2台 |
||
| 操作方法 | 床上6点押釦操作 | ||||||
| 電源 | 三相200V 50/60Hz、 220V 60Hz | ||||||
最大輪圧
| スパン 容量 |
4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 t | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.73 | 0.80 | 0.89 | 1.01 | 1.15 | 1.24 |
| 1 t | 0.66 | 0.72 | 0.80 | 0.98 | 1.05 | 1.14 | 1.26 | 1.10 | 1.49 |
| 2 t | 1.21 | 1.28 | 1.43 | 1.58 | 1.63 | 1.78 | 1.98 | 2.10 | 2.24 |
| 2.8 t | 1.65 | 1.73 | 1.97 | 2.11 | 2.24 | 2.37 | 2.67 | 2.95 | 3.22 |
| 5 t | 2.95 | 3.04 | 3.19 | 3.44 | 3.61 | 3.82 | 3.98 | 4.16 | 4.28 |








![採用情報[リクナビ2011]](../misc/ban02.gif)









